東久留米市 N様 ふろ給湯器取替
お客様のご要望 | 東久留米市の戸建てにお住いのお客様。以前、水回りの相談でお問い合わせいただき、今回は調子が悪くなっていた給湯器の交換のご依頼を頂きました。LINEにて画像を送ってくださったので、取替品の打ち合わせもスムーズに行うことができました。今お使いの給湯器は24号のオートタイプでしたが、除菌ができる給湯器にご興味があり、カタログをお渡しして機能の違いをご案内させていただきました。 |
---|
![]() |
施工事例データ
住所 | 東久留米市 |
---|---|
施工箇所 | ふろ給湯器、台所、浴室リモコン交換 |
施工内容 | ふろ給湯器、台所、浴室リモコン交換をしました。 |
費用 | 217,000円 |
工期 | 2時間半 |
使用商材 | ノーリツ GT-C2462PAWX、 RC-G001Eリモコンセット |
ご提案内容 | 今回取付させていただいたのはノーリツのプレミアム給湯器「GT-C2462PAWX」。 この給湯器はなんとお風呂のお湯を除菌することができます。 家族がお風呂に入る時間がバラバラで、残り湯の「におい」や「にごり」が気になるという方にオススメの給湯器です! 給湯器内にUV除菌ユニットが搭載されていて、浴槽のお湯を除菌することができます。なんとその効果は99.9%以上※。 入浴を感知して一定時間が経つと自動でUV運転が始まり、菌の増殖を抑制することができます。 さらに、お風呂に入り終わって家族が寝ている間にもUV運転をすれば、翌朝のお洗濯に残り湯を利用した際の嫌な臭いの発生も抑制してくれます。 さらに、ヒートショックなどの入浴事故を防ぐための見まもり機能もついているので、キレイで安心なお風呂時間をサポートしてくれます! 家族みんなが気持ちよく、安心にお風呂を楽しめるノーリツの最新機種に交換することができ、お客様も大変喜んで頂けました。 ◆「UV除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。 ※試験機関:衛生微生物研究センター 試験番号:28D-BT-019 試験方法:UV除菌ユニットを通過前後の試験液の菌数を測定。 流量9.5L/min。 試験結果:99.9%以上除菌(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。) |
---|
施工前はこちら
施工が完了しました